Купель для бани
Купель для бани
Купели для бань представляют собой небольшие емкости, которые наполняются холодной водой и располагаются в непосредственной близости от бани либо сауны. Основная функция сооружения – охлаждение организма после выхода из парной в целях закаливания. Оптимальный для закаливания вариант температурного режима: 7-9ºС. Не путайте их с бассейнами, которые установлены в саунах. Емкости для бани отличаются меньшим объёмом и необходимостью дополнительного утепления. Ещё одна скрытая возможность купелей – сбережение систем слива и фильтрации воды в саунах и банях, так как листья от веника остаются внутри конструкции. Купить такие конструкции предлагает наша компания.
Купель | ||||
модель | Толщина, мм. | Диаметр, м. | Высота, м. | |
Круглая чаша | 5 | 1.2 | 1.2 | |
1.3 | ||||
1.4 | ||||
1.5 | ||||
Круглая чаша | 5 | 1.3 | 1.2 | |
1.3 | ||||
1.4 | ||||
1.5 | ||||
Круглая чаша | 5 | 1.4 | 1.2 | |
1.3 | ||||
1.4 | ||||
1.5 | ||||
Круглая чаша | 5 | 1.5 | 1.2 | |
1.3 | ||||
1.4 | ||||
1.5 | ||||
Круглая чаша | 5 | 1.6 | 1.3 | |
1.4 | ||||
1.5 | ||||
Круглая чаша | 5 | 1.7 | 1.4 | |
1.5 | ||||
Круглая чаша | 5 | 1.8 | 1.4 | |
1.5 | ||||
Треугольная чаша | 5 | 1.2 | 1.2 | |
1.3 | ||||
1.4 | ||||
1.5 | ||||
Треугольная чаша | 5 | 1.3 | 1.2 | |
1.3 | ||||
1.4 | ||||
1.5 | ||||
Треугольная чаша | 5 | 1.4 | 1.2 | |
1.3 | ||||
1.4 | ||||
1.5 | ||||
Треугольная чаша | 5 | 1.5 | 1.2 | |
1.3 | ||||
1.4 | ||||
1.5 | ||||
Модель | Толщина, мм. | Высота, м. | Ширина, м. | Длинна, м. |
Прямоугольный | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Прямоугольный | 5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
Прямоугольный | 5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 |
Прямоугольный | 5 | 1.5 | 2 | 2 |
Прямоугольный | 5 | 1.5 | 2 | 3 |
Прямоугольный | 5 | 1.5 | 2 | 4 |
Прямоугольный | 5 | 1.5 | 2 | 5 |
Прямоугольный | 5 | 1.5 | 3 | 3 |
Прямоугольный | 5 | 1.5 | 3 | 4 |
Прямоугольный | 8 | 1.5 | 3 | 5 |
Прямоугольный | 8 | 1.5 | 3 | 6 |
Прямоугольный | 8 | 1.5 | 3 | 7 |
Прямоугольный | 8 | 1.5 | 4 | 4 |
Прямоугольный | 8 | 1.5 | 4 | 5 |
Прямоугольный | 8 | 1.5 | 4 | 6 |
Прямоугольный | 8 | 1.5 | 4 | 7 |
Прямоугольный | 8 | 1.5 | 4 | 8 |
Прямоугольный | 8 | 1.5 | 4 | 10 |
Прямоугольный | 8 | 1.5 | 4 | 12 |
модель | Толщина, мм. | Диаметр, м. | Высота, м. | |
Круглая чаша | 8 | 2.5 | 1.5 | |
Круглая чаша | 8 | 3 | 1.5 | |
Круглая чаша | 8 | 3.5 | 1.5 | |
Круглая чаша | 8 | 4 | 1.5 | |
Круглая чаша | 8 | 5 | 1.5 |
Распространённые пластиковые купели имеют ряд преимуществ:
- лёгкость монтажа;
- безопасность при эксплуатации – приятная поверхность, нулевая вероятность получения занозы и рельефные нескользящие материалы ступенек;
- экологичность;
- идеальная гигиена – поверхность легко чистится с помощью обычных моющих средств;
- возможность установки, как в помещениях, так и на улице;
- прочность;
- герметичность.
Приобретённые у нас купели будут радовать Вас и ваших близких долгим сроком службы, устойчивостью к УФ-излучению и простым обслуживанием, которое заключается в регулярной очистке поверхности от следов эксплуатации.
Если есть необходимость утилизации отработанной жидкости, то слив для грязной воды поможет отделить частицы грязи от воды и вылить остатки в канализацию.
Купить купель для бани в компании «Синтерно» можно, позвонив по телефонам: +7 (913) 325-98-34 и +7 (923) 463-93-14.