Прайс Лист


Скачать Полный Прайс Лист

Жироуловители под мойку
модель производительность пиковый сброс (литры) Габариты, мм Диаметр патрубков Высота входа (мм) D1 Высота выхода (мм)D2 цена, руб. без НДС(18%)
м3/час л/сек длина (А) ширина (В) высота (С)
Жироуловитель 0,5-25 0,5 0,14 25 420 320 370 50 305 295 9300
Жироуловитель 0,5-30 0,5 0,14 30 420 370 370 50 305 295 9800
Жироуловитель 0,5-40 0,5 0,14 40 520 370 370 50 305 295 10250
Жироуловитель 0,5-50 0,5 0,14 50 520 470 370 50 305 295 10750
Жироуловитель 1,0-60 1,0 0,28 60 520 470 420 50 355 345 11200
Жироуловитель 1,0-70 1,0 0,28 70 620 470 420 50 355 345 12150
Жироуловитель 1,0-80 1,0 0,28 80 720 470 420 50 355 345 13000
Жироуловитель 1,0-90 1,0 0,28 90 720 520 420 50 355 345 13950
Жироуловитель 1,5-100 1,5 0,42 100 770 520 420 50 355 345 15350
Жироуловитель1,5-125 1,5 0,42 125 820 620 420 50 355 345 16520
Жироуловитель 1,5-150 1,5 0,42 150 820 620 470 50 405 395 18290
Жироуловитель 1,5-175 1,5 0,42 175 820 620 520 50 455 445 20060
Жироуловители промышленные (цеховые)
Жироуловитель 3,6-240 2 0,55 200 820 620 620 110 (160) 525 515 29500
Жироуловитель 7-500 2 0,6 250 900 600 720 110 (160) 575 565 33000
Жироуловитель 11-600 3 0,8 350 920 870 720 110 (160) 625 615 39000
Жироуловители промышленные (цеховые) цилиндр
Жироуловитель 3,6-240 3,6 1,0 240 1000 1000 1000 110 (160) 920 870 47200
Жироуловитель 7-500 7,0 2,0 500 1200 1000 1000 110 (160) 920 870 67250
Жироуловитель 11-600 11,0 3,0 600 1500 1000 1000 110 (160) 920 870 73150
Жироуловитель 14-700 14,0 4,0 700 2000 1000 1000 110 (160) 920 870 85000
Пескоуловители, гипсоуловители
Пескоуловители 0,5-30 0,5 0,14 30 420 370 370 50 305 295 9800
Пескоуловители 1,0-70 1,0 0,28 70 620 470 420 50 355 345 12150
Пескоуловители 1,5-125 1,5 0,42 125 820 620 420 50 355 345 16500
Слив для  грязных вод
Слив для  грязных вод 377 377 500 50 3900
септики
наименование объем, м3 кол. проживающих диаметр, мм. длинна, мм. цена
септик 2 2   3-4 1200 1800 32000
септик 2.5 2,5   4-5 1200 2400 36000
септик 3 3   4-6 1200 2700 42000
септик 4 4   6-8 1200 3600 57000
септик 5 5   8-10 1200 4500 72000
септик 6 6   10-13 1500 3400 87000
емкость накопительная
наименование объем, м3 диаметр/высота люка,мм. диаметр, мм. длинна, мм. цена
Емкость — 1 1 400/500 1300 1000 25000
Емкость — 2 2 400/500 1300 1500 32000
Емкость — 3 3 400/500 1300 2500 40000
Емкость — 4 4 400/500 1300 3000 56000
Емкость — 5 5 400/500 1500 2850 70000
Емкость — 6 6 400/500 1500 3450 85000
Емкость — 8 8 400/500 1500 4690 105000
Емкость — 10 10 400/500 1500 5650 150000